- 계 약 명
- 북방면 구만리 구만리천 소하천정비사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,792,240,025 원 | 최초계약금액 | 3,301,877,000 원 |
| 낙찰률 | 87.069 % | 계약금액 | 3,713,235,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-06-03 ~ 2022-08-12 |
| 계약일 | 2020-06-03 | 착공일 | 2020-06-03 |
| 준공예정일 | 2022-08-12 | 준공일 | 2022-09-23 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 북방면 구만리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 우진종합건설 주식회사 | 대표자 | 조갑희 |
| 도급업체주소 | 강원도 원주시 단관길 125(관설동)6층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 1,010,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,970,757,500 원 | |
| 준공금 | 400,844,000 원 | |
| 노무비 | 331,633,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-20 | 68,296,000 원 | 3,370,173,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 따른 결과반영 |
| 2 | 2021-09-24 | 210,943,000 원 | 3,581,116,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 3 | 2021-12-21 | 211,612,000 원 | 3,792,728,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
| 4 | 2022-03-10 | 0 원 | 3,792,728,000 원 | 기타 | 재착공 |
| 5 | 2022-08-11 | -72,682,000 원 | 3,720,046,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 사업물량 변경 |
| 6 | 2022-09-30 | -6,811,000 원 | 3,713,235,000 원 | 보험료정산 | 각종보험료및 품질시험비 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2021-04-08 | 55,495,000 원 | 김명환 |
| 2 | 노무비 | 2021-05-14 | 31,894,500 원 | 김명환 |
| 3 | 노무비 | 2021-06-10 | 26,169,000 원 | 김명환 |
| 4 | 기성금 | 2021-06-19 | 1,278,781,500 원 | 김명환 |
| 5 | 노무비 | 2021-08-10 | 46,095,500 원 | 박진선 |
| 6 | 노무비 | 2021-09-09 | 37,647,500 원 | 박진선 |
| 7 | 노무비 | 2021-10-12 | 39,825,500 원 | 박진선 |
| 8 | 노무비 | 2021-11-12 | 50,627,500 원 | 박진선 |
| 9 | 노무비 | 2021-12-10 | 43,879,000 원 | 박진선 |
| 10 | 기성금 | 2021-12-23 | 1,528,976,000 원 | 이명한 |
| 11 | 준공금 | 2022-09-23 | 573,844,000 원 | 박진선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
