- 계 약 명
- 서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 857,399,550 원 | 최초계약금액 | 756,209,340 원 |
| 낙찰률 | 88.198 % | 계약금액 | 842,668,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-05-27 ~ 2021-12-08 |
| 계약일 | 2020-05-27 | 착공일 | 2020-05-27 |
| 준공예정일 | 2021-12-08 | 준공일 | 2021-12-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 서석면 풍암리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 세종건설주식회사 | 대표자 | 라현엽 |
| 도급업체주소 | 강원도 인제군 남면 신남로58번길 12-22층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 404,000,000 원 | |
| 기성금 | 59,937,800 원 | |
| 준공금 | 293,470,300 원 | |
| 노무비 | 85,259,900 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-15 | 37,415,660 원 | 793,625,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 2 | 2021-08-10 | 72,568,000 원 | 866,193,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 3 | 2021-12-13 | -23,525,000 원 | 842,668,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 미집행분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍천건설(주) | 안성칠 | 토공 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉로7길 31 | 토공 | 2020-05-29 | 477,544,000 원 | 477,544,000 원 | 100.00 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2020-11-05 | 2,527,800 원 | 박세범 |
| 2 | 노무비 | 2020-12-09 | 14,368,200 원 | 박세범 |
| 3 | 기성금 | 2020-12-16 | 56,757,000 원 | 김경인 |
| 4 | 노무비 | 2021-04-05 | 3,686,100 원 | 박세범 |
| 5 | 노무비 | 2021-05-07 | 9,564,500 원 | 박세범 |
| 6 | 노무비 | 2021-06-08 | 10,555,600 원 | 박세범 |
| 7 | 기성금 | 2021-06-22 | 108,180,800 원 | 이득선 |
| 8 | 노무비 | 2021-08-09 | 8,796,700 원 | 박세범 |
| 9 | 노무비 | 2021-09-06 | 13,266,000 원 | 박세범 |
| 10 | 노무비 | 2021-10-06 | 6,133,600 원 | 박세범 |
| 11 | 노무비 | 2021-11-08 | 12,372,800 원 | 엄기성 |
| 12 | 노무비 | 2021-12-03 | 3,988,600 원 | 엄기성 |
| 13 | 준공금 | 2021-12-14 | 592,470,300 원 | 이득선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
