
- 계 약 명
- 홍천미술관 수장고 및 다목적 공간 증축공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,416,922,625 원 | 최초계약금액 | 1,229,161,090 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,367,675,490 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-02-10 ~ 2020-12-15 |
계약일 | 2020-02-10 | 착공일 | 2020-02-10 |
준공예정일 | 2020-12-15 | 준공일 | 2020-12-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍천군 홍천읍 희망리 149-2번지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 다원토건 | 대표자 | 유경범 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 치악로 1579(단구동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 613,742,200 원 | |
준공금 | 515,081,490 원 | |
노무비 | 238,851,800 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-25 | 135,720,170 원 | 1,364,881,260 원 | 물량증감 | 사업물량 변동 |
2 | 2020-11-26 | 5,484,520 원 | 1,370,365,780 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
3 | 2020-12-17 | -2,529,380 원 | 1,367,836,400 원 | 보험료정산 | 안전관리비,환경보전비 등 정산 |
4 | 2020-12-28 | -160,910 원 | 1,367,675,490 원 | 보험료정산 | 안전관리비,환경보전비 미집행분 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)길마건설 | 허윤서 | 실내건축 | 강원도 원주시 관설안길 23-4 (관설동) | 수장공 | 2020-04-21 | 206,448,903 원 | 184,205,270 원 | 89.23 % |
2 | 그린금속창호 주식회사 | 윤연화 | 창호 | 강원도 원주시 호저면 중부동1길 94 | 금속창호공 | 2020-07-01 | 81,804,927 원 | 77,078,830 원 | 94.22 % |
3 | 주식회사 신우건설 | 심현식 | 조경시설물 | 강원도 홍천군 홍천읍 꽃뫼로1길 38 | 조경및부대공 | 2020-06-25 | 96,443,937 원 | 90,100,000 원 | 93.42 % |
4 | 주식회사 일산비엔씨건설 | 방철호 | 도장 | 강원도 원주시 동진골1길 27-2 (일산동) | 도장공 | 2020-07-02 | 84,331,430 원 | 76,757,780 원 | 91.02 % |
5 | 주식회사 동도 | 유현종 | 기계설비 | 강원도 원주시 치악로 1579 (단구동)2층 | 기계설비 | 2020-09-09 | 31,361,842 원 | 26,500,000 원 | 84.50 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2020-04-02 | 10,312,500 원 | 허성만 |
2 | 노무비 | 2020-05-08 | 43,400,500 원 | 허성만 |
3 | 노무비 | 2020-06-11 | 43,374,100 원 | 허성만 |
4 | 기성금 | 2020-07-03 | 613,742,200 원 | 허성만 |
5 | 노무비 | 2020-07-07 | 20,170,700 원 | 허성만 |
6 | 노무비 | 2020-08-11 | 46,662,000 원 | 허성만 |
7 | 노무비 | 2020-09-11 | 28,083,000 원 | 허성만 |
8 | 노무비 | 2020-09-28 | 29,524,000 원 | 허성만 |
9 | 노무비 | 2020-11-09 | 17,325,000 원 | 허성만 |
10 | 준공금 | 2020-12-17 | 515,081,490 원 | 허용성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |