- 계 약 명
- 음식물쓰레기 수집운반 민간위탁용역(2차년도)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 1,161,743,670 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,300,932,780 원 | |
| 계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
| 계약일 | 2020-01-01 | 착공일 | 2020-01-01 |
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-07 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 환경과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | 형제환경 | 대표자 | 조현미 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 긴밭들2길19-18 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 227,098,120 원 | |
| 기성금 | 960,285,670 원 | |
| 준공금 | 113,548,990 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-10 | 139,189,110 원 | 1,300,932,780 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 노임단가 상승 등을 반영한 용역비 조정 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-01-17 | 90,453,850 원 | 현순진 |
| 2 | 기성금 | 2020-02-18 | 90,453,850 원 | 현순진 |
| 3 | 기성금 | 2020-03-20 | 98,083,610 원 | 현순진 |
| 4 | 기성금 | 2020-04-20 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 5 | 기성금 | 2020-05-19 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 6 | 기성금 | 2020-06-18 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 7 | 기성금 | 2020-09-22 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 8 | 기성금 | 2020-10-16 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 9 | 기성금 | 2020-11-13 | 113,549,060 원 | 현순진 |
| 10 | 준공금 | 2020-12-07 | 340,647,110 원 | 현순진 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
