
- 계 약 명
- 어유포지구 소규모배수개선사업 산지복구공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 124,547,225 원 | 최초계약금액 | 109,297,600 원 |
낙찰률 | 87.76 % | 계약금액 | 134,872,000 원 |
계약유형 | 산림 | 계약기간 | 2019-12-02 ~ 2021-09-11 |
계약일 | 2019-12-02 | 착공일 | 2019-12-02 |
준공예정일 | 2021-09-11 | 준공일 | 2021-06-16 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 농정과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 태우 | 대표자 | 권은주 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 원대로14번길 15(교동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 44,000,000 원 | |
기성금 | 30,226,000 원 | |
준공금 | 59,458,000 원 | |
노무비 | 1,188,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-16 | 32,428,400 원 | 141,726,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
2 | 2021-05-20 | -12,863,000 원 | 128,863,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
3 | 2021-06-11 | 6,009,000 원 | 134,872,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2020-02-05 | 1,188,000 원 | 안기성 |
2 | 기성금 | 2021-01-27 | 45,226,000 원 | 윤용탁 |
3 | 준공금 | 2021-06-17 | 88,458,000 원 | 윤용탁 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |