
- 계 약 명
- 용소계곡 활성화 기반시설사업 감독권한대행 건설사업 관리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 777,363,636 원 | 최초계약금액 | 711,970,000 원 |
낙찰률 | 91.59 % | 계약금액 | 773,880,000 원 |
계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2019-08-19 ~ 2023-11-20 |
계약일 | 2019-08-13 | 착공일 | 2019-08-19 |
준공예정일 | 2023-11-20 | 준공일 | 2023-11-20 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 건설방재과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 홍익기술단 | 대표자 | 성낙전 |
도급업체주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍년로150번길 28(가경동)28 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 569,576,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 204,304,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-09 | 15,000,000 원 | 726,970,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 게약금액 조정에 따른 결과 반영 |
2 | 2021-07-12 | 7,000,000 원 | 733,970,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 따른 결과 반영 |
3 | 2022-07-06 | 8,000,000 원 | 741,970,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 따른 결과 반영 |
4 | 2023-11-09 | 31,910,000 원 | 773,880,000 원 | 물량증감 | 용역기간 연장에 따른 건설기술인 배치계획 변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)서광건설엔지니어링 | 김진수 | 강원도 정선군 정선읍 녹송3길15(2층) | 40.00% | 309,552,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-11-24 | 773,880,000 원 | 김혜림 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |