계 약 명 | 북방면 무인교통단속장비 이설공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,780,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 19,780,000 원 | |||
계약일 | 2019-08-28 | 계약기간 | ~ 2019-09-21 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-08-28 | ||
준공예정일 | 2019-09-21 | 준공일 | 2019-09-21 | ||
계약유형 | 정보통신 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍천군 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | (주)미래정보기술 | 대표자 | 신동운 | ||
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로77 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,780,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-09-26 | 19,780,000 원 | 준공 완료 |