
- 계 약 명
- 북방면 원소리 안말(북방302호) 도로확포장공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 497,610,275 원 | 최초계약금액 | 436,631,400 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 430,300,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-08-20 ~ 2020-11-01 |
계약일 | 2019-08-20 | 착공일 | 2019-08-20 |
준공예정일 | 2020-11-01 | 준공일 | 2020-06-15 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 북방면 원소리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 일광코퍼레이션(주) | 대표자 | 안옥희 |
도급업체주소 | 강원도 태백시 태붐로 66, 5층(황지동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 139,000,000 원 | |
기성금 | 39,460,000 원 | |
준공금 | 167,151,000 원 | |
노무비 | 84,689,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-19 | 17,968,600 원 | 454,600,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 증감 |
2 | 2020-06-18 | -24,300,000 원 | 430,300,000 원 | 보험료정산 | 보험료, 안전관리비 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2019-11-05 | 22,792,000 원 | 이정수 |
2 | 노무비 | 2019-12-03 | 35,178,000 원 | 이정수 |
3 | 기성금 | 2019-12-12 | 68,030,000 원 | 이정수 |
4 | 노무비 | 2019-12-16 | 2,992,000 원 | 이정수 |
5 | 노무비 | 2020-04-02 | 12,287,000 원 | 이정수 |
6 | 노무비 | 2020-05-10 | 11,440,000 원 | 이정수 |
7 | 준공금 | 2020-06-18 | 277,581,000 원 | 김경인 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |