
- 계 약 명
- 용소계곡 활성화 기반시설사업(1회)[레미콘]
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 92,583,430 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 476,104,870 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2019-07-08 ~ 2024-05-30 |
계약일 | 2019-07-08 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-05-30 | 준공일 | 2024-05-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍천군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-17 | 49,027,270 원 | 141,610,700 원 | 물량증감 | 물량증가 |
2 | 2020-09-15 | 145,912,680 원 | 287,523,380 원 | 물량증감 | 물량증가 |
3 | 2022-06-30 | 13,010,830 원 | 300,534,210 원 | 물가변동 | 단가상승 |
4 | 2022-09-14 | 68,609,590 원 | 369,143,800 원 | 물량증감 | 물량증가 |
5 | 2023-08-10 | 23,357,830 원 | 392,501,630 원 | 물량증감 | 물량증가 |
6 | 2023-09-18 | 83,603,240 원 | 476,104,870 원 | 물량증감 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2019-12-11 | 16,401,390 원 | 이정수 |
2 | 부분급 | 2020-06-10 | 16,882,960 원 | 이정수 |
3 | 부분급 | 2020-06-10 | 16,118,320 원 | 이정수 |
4 | 부분급 | 2020-07-18 | 30,150,110 원 | 김혜림 |
5 | 부분급 | 2020-09-22 | 21,218,720 원 | 김혜림 |
6 | 부분급 | 2020-09-29 | 30,646,460 원 | 김혜림 |
7 | 부분급 | 2020-10-23 | 7,847,160 원 | 김혜림 |
8 | 완납급 | 2020-10-27 | 5,812,530 원 | 김혜림 |
9 | 부분급 | 2021-08-27 | 479,780 원 | 김혜림 |
10 | 부분급 | 2021-09-15 | 34,146,220 원 | 김혜림 |
11 | 부분급 | 2021-12-03 | 1,070,100 원 | 김혜림 |
12 | 부분급 | 2022-01-20 | 9,456,480 원 | 김혜림 |
13 | 부분급 | 2022-01-20 | 4,071,740 원 | 김혜림 |
14 | 부분급 | 2022-01-20 | 4,960,760 원 | 김혜림 |
15 | 부분급 | 2022-01-20 | 4,014,000 원 | 김혜림 |
16 | 부분급 | 2022-04-08 | 642,060 원 | 김혜림 |
17 | 부분급 | 2022-04-11 | 446,940 원 | 김혜림 |
18 | 부분급 | 2022-04-26 | 5,100,420 원 | 김혜림 |
19 | 부분급 | 2022-06-07 | 3,011,970 원 | 김혜림 |
20 | 부분급 | 2022-06-09 | 7,741,440 원 | 김혜림 |
21 | 부분급 | 2022-07-15 | 27,175,680 원 | 김혜림 |
22 | 부분급 | 2022-07-28 | 14,434,560 원 | 김혜림 |
23 | 부분급 | 2022-08-10 | 1,446,870 원 | 김혜림 |
24 | 부분급 | 2022-08-29 | 6,042,810 원 | 김혜림 |
25 | 부분급 | 2022-09-07 | 2,935,460 원 | 김혜림 |
26 | 부분급 | 2022-11-18 | 595,770 원 | 김혜림 |
27 | 부분급 | 2022-11-25 | 22,043,490 원 | 김혜림 |
28 | 부분급 | 2023-03-30 | 7,745,010 원 | 김혜림 |
29 | 부분급 | 2023-03-31 | 3,097,760 원 | 김혜림 |
30 | 부분급 | 2023-05-10 | 8,384,660 원 | 김혜림 |
31 | 부분급 | 2023-05-17 | 43,340,000 원 | 김혜림 |
32 | 부분급 | 2023-06-07 | 25,746,160 원 | 김혜림 |
33 | 부분급 | 2023-06-22 | 9,293,840 원 | 김혜림 |
34 | 부분급 | 2023-10-23 | 13,435,660 원 | 김혜림 |
35 | 부분급 | 2023-10-27 | 1,414,280 원 | 김혜림 |
36 | 부분급 | 2023-10-30 | 10,339,000 원 | 김혜림 |
37 | 부분급 | 2023-11-02 | 9,869,520 원 | 김혜림 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |