
- 계 약 명
- 북방면 능평리 윗골선(북방211호선) 도로확포장 관급자재(레미콘) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 26,509,050 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 26,196,850 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2019-04-01 ~ 2020-05-07 |
계약일 | 2019-04-01 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-05-07 | 준공일 | 2020-05-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍천군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 유상현 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-02 | -1,443,920 원 | 25,065,130 원 | 물량증감 | 물량감소 |
2 | 2020-04-23 | 1,140,040 원 | 26,205,170 원 | 물량증감 | 물량증가 |
3 | 2020-04-23 | -8,320 원 | 26,196,850 원 | 물가변동 | 단가정정(감) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2019-08-26 | 10,567,830 원 | 이정수 |
2 | 부분급 | 2019-12-06 | 12,221,300 원 | 이정수 |
3 | 부분급 | 2020-04-24 | 2,267,680 원 | 이정수 |
4 | 완납급 | 2020-04-24 | 1,140,040 원 | 이정수 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |