
- 계 약 명
- 어유포지구 소규모 배수개선사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,155,208,990 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 1,344,177,000 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-03-28 ~ 2021-05-30 |
계약일 | 2019-03-28 | 착공일 | 2019-03-28 |
준공예정일 | 2021-05-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 서면 어유포리, 북방면 구만리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 성호건설(주) | 대표자 | 김소녀 |
도급업체주소 | 강원도 정선군 북평면 북평6길 32101호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-20 | 37,224,000 원 | 1,192,432,990 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 세부물량 변동 |
2 | 2020-12-21 | 119,758,010 원 | 1,312,191,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
3 | 2021-05-24 | 31,986,000 원 | 1,344,177,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |