- 계 약 명
- 군도18호선(내면 방내) 도로확포장 관급자재(철근추가) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 8,376,410 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 6,412,390 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2019-03-25 ~ 2021-03-30 |
| 계약일 | 2019-03-25 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-03-30 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 홍천군 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 환영철강공업(주) | 대표자 | 정철기 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 석문면 보덕포로 587 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-08 | -149,060 원 | 8,227,350 원 | 물가변동 | 단가변동 |
| 2 | 2019-07-29 | -1,704,300 원 | 6,523,050 원 | 물량증감 | 물량감소 |
| 3 | 2019-07-29 | -110,660 원 | 6,412,390 원 | 물가변동 | 단가정정 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2019-06-12 | 6,412,390 원 | 이정수 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
