
- 계 약 명
- 가리산 자연휴양림 진입로 선형개선사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 243,106,550 원 | 최초계약금액 | 213,314,200 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 228,779,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-03-04 ~ 2020-04-04 |
계약일 | 2019-03-04 | 착공일 | 2019-03-04 |
준공예정일 | 2020-04-04 | 준공일 | 2020-04-03 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 산림과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 민승종합건설(주) | 대표자 | 김정기 |
도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 75(소도동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 115,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 67,800,100 원 | |
노무비 | 45,978,900 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-17 | 21,468,800 원 | 234,783,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2020-04-21 | -6,004,000 원 | 228,779,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2019-12-05 | 24,215,400 원 | 신승환 |
2 | 노무비 | 2020-01-15 | 5,148,000 원 | 장인호 |
3 | 노무비 | 2020-04-08 | 16,615,500 원 | 정원태 |
4 | 준공금 | 2020-04-24 | 182,800,100 원 | 정원태 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |