
- 계 약 명
- 2018년 서석면 생곡2리(피리골) 소규모수도시설 신설사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 366,433,175 원 | 최초계약금액 | 317,862,810 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 337,605,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2018-11-05 ~ 2020-04-09 |
계약일 | 2018-11-05 | 착공일 | 2018-11-05 |
준공예정일 | 2020-04-09 | 준공일 | 2020-04-09 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 서석면 생곡리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (합)토성건설 | 대표자 | 이병수 |
도급업체주소 | 강원도 인제군 남면 신남로94번길 45 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 150,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 59,517,000 원 | |
노무비 | 36,740,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-02 | 13,758,190 원 | 331,621,000 원 | 물량증감 | 여건 변동에 따른 물량 증가 |
2 | 2019-10-24 | 5,984,000 원 | 337,605,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량반영 |
3 | 2020-04-01 | -90,291,000 원 | 247,314,000 원 | 물량증감 | 설계변경에 따른물량증감 |
4 | 2020-04-13 | -1,057,000 원 | 246,257,000 원 | 보험료정산 | 환경보전비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2019-03-06 | 4,543,000 원 | 허기봉 |
2 | 노무비 | 2019-04-09 | 5,599,000 원 | 허기봉 |
3 | 노무비 | 2019-05-08 | 3,960,000 원 | 허기봉 |
4 | 노무비 | 2019-06-04 | 13,640,000 원 | 허기봉 |
5 | 노무비 | 2019-07-08 | 8,998,000 원 | 허기봉 |
6 | 준공금 | 2020-04-16 | 209,517,000 원 | 허기봉 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |