- 계 약 명
- 홍천군 테니스장 확장사업 전기공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 121,344,550 원 | 최초계약금액 | 106,479,390 원 |
| 낙찰률 | 87.749 % | 계약금액 | 215,320,000 원 |
| 계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2018-10-17 ~ 2021-08-14 |
| 계약일 | 2018-10-17 | 착공일 | 2018-10-17 |
| 준공예정일 | 2021-08-14 | 준공일 | 2021-08-13 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 태학리 303번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 동부전력공사 | 대표자 | 권영숙 |
| 도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 71(소도동, 한솔아파트) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 187,669,000 원 | |
| 준공금 | 27,651,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-28 | 59,904,610 원 | 166,384,000 원 | 물량증감 | 테니스코트 추가에 따른 사업물량 증가 |
| 2 | 2020-12-16 | 48,936,000 원 | 215,320,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2019-06-13 | 130,853,000 원 | 박중배 |
| 2 | 기성금 | 2020-12-17 | 56,816,000 원 | 박중배 |
| 3 | 준공금 | 2021-08-20 | 27,651,000 원 | 박중배 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
