
- 계 약 명
- 화촌면 장평리 장평천 소하천정비사업 관급자재(흄관)구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 13,605,250 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 12,183,700 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2018-06-18 ~ 2020-12-20 |
계약일 | 2018-06-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-12-20 | 준공일 | 2020-12-20 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 화촌면 장평리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 일진콘크리트 | 대표자 | 서창휘 |
도급업체주소 | 강원도 횡성군 공근면 영서로 680 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-06 | -1,421,550 원 | 12,183,700 원 | 물량증감 | 800x2500mm 74본에서 65본으로 감소 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2019-12-05 | 3,159,000 원 | 최철순 |
2 | 부분급 | 2020-06-12 | 4,738,500 원 | 최철순 |
3 | 완납급 | 2020-07-06 | 4,286,200 원 | 최철순 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |