
- 계 약 명
- 화촌면 장평리 장평천 소하천정비사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,015,868,450 원 | 최초계약금액 | 1,748,795,000 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,773,440,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2018-06-15 ~ 2021-03-29 |
계약일 | 2018-06-15 | 착공일 | 2018-06-15 |
준공예정일 | 2021-03-29 | 준공일 | 2021-03-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 화촌면 장평리 1213-2번지 일원(장평천) | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 경산개발(주) | 대표자 | 한석원 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 치악로 2200(태장동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 960,000,000 원 | |
기성금 | 696,420,000 원 | |
준공금 | 117,020,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-01 | 5,705,000 원 | 1,754,500,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량 증가(개거수로 깨기 및 콘크리트포장 깨기 누락분 추가 반영, 수문 설치 추가, 품질시험 반영) |
2 | 2020-04-23 | 45,271,000 원 | 1,799,771,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정결과 반영 |
3 | 2020-07-20 | -120,871,000 원 | 1,678,900,000 원 | 물량증감 | 현장여건변동에 따른 사업물량 변동 |
4 | 2020-12-14 | 95,600,000 원 | 1,774,500,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
5 | 2021-04-13 | -1,060,000 원 | 1,773,440,000 원 | 보험료정산 | 하도급대금지급보증수수료 미집행분 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-12-12 | 469,000,000 원 | 최철순 |
2 | 기성금 | 2020-06-22 | 348,800,000 원 | 이명한 |
3 | 기성금 | 2020-12-22 | 838,620,000 원 | 이명한 |
4 | 준공금 | 2021-04-02 | 117,020,000 원 | 이명한 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |