
- 계 약 명
- 군도18호선(방내) 도로확장 및 포장공사 관급자재((레미콘) 구입(1회)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 50,597,110 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 156,710,630 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | ~ 2021-03-30 |
계약일 | 2018-04-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-03-30 | 준공일 | 2021-03-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 방내리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 유상현 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-29 | 15,746,960 원 | 66,344,070 원 | 물량증감 | 물량변동 |
2 | 2018-10-19 | 76,406,660 원 | 142,750,730 원 | 물량증감 | 물량증감 |
3 | 2019-03-26 | 14,605,020 원 | 157,355,750 원 | 물량증감 | 물량증가 |
4 | 2019-07-23 | 43,940,090 원 | 201,295,840 원 | 물량증감 | 물량증가 |
5 | 2019-09-04 | -2,419,550 원 | 198,876,290 원 | 물량증감 | 물량감소 |
6 | 2019-09-04 | -450 원 | 198,875,840 원 | 물가변동 | 단가변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2018-09-21 | 41,285,550 원 | 이정수 |
2 | 부분급 | 2018-12-16 | 17,072,280 원 | 이정수 |
3 | 부분급 | 2019-06-24 | 69,823,480 원 | 이정수 |
4 | 부분급 | 2019-09-19 | 6,985,580 원 | 이정수 |
5 | 부분급 | 2019-09-19 | 729,000 원 | 이정수 |
6 | 완납급 | 2019-09-19 | 62,979,950 원 | 이정수 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |