
- 계 약 명
- 홍천읍 생활체육공원 조성사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,911,665,475 원 | 최초계약금액 | 1,658,361,600 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 2,681,270,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2017-12-08 ~ 2020-06-19 |
계약일 | 2017-12-08 | 착공일 | 2017-12-08 |
준공예정일 | 2020-06-19 | 준공일 | 2020-06-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍천읍 연봉리 341-1 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 민승종합건설(주) | 대표자 | 김정기 |
도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 75(소도동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 411,400,000 원 | |
기성금 | 739,800,550 원 | |
준공금 | 1,199,427,050 원 | |
노무비 | 330,642,400 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-27 | 99,783,400 원 | 1,758,145,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변동 |
2 | 2019-08-30 | 280,195,000 원 | 2,038,340,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
3 | 2019-12-01 | 54,957,000 원 | 2,093,297,000 원 | 물량증감 | 물가변동으로 인한 계약 금액 반영 |
4 | 2020-04-17 | 127,283,000 원 | 2,220,580,000 원 | 물량증감 | 사업물량 증가에 따른 토목공사 추가 |
5 | 2020-06-02 | 474,010,000 원 | 2,694,590,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 증가 |
6 | 2020-06-29 | -13,320,000 원 | 2,681,270,000 원 | 보험료정산 | 퇴직공제부금비 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2018-05-17 | 4,290,000 원 | 고광국 |
2 | 노무비 | 2018-09-10 | 9,504,000 원 | 고광국 |
3 | 기성금 | 2018-10-21 | 357,033,000 원 | 이득선 |
4 | 노무비 | 2019-06-13 | 7,414,000 원 | 고광국 |
5 | 노무비 | 2019-07-08 | 4,191,000 원 | 고광국 |
6 | 노무비 | 2019-08-07 | 1,782,000 원 | 고광국 |
7 | 노무비 | 2019-09-06 | 27,566,000 원 | 고광국 |
8 | 노무비 | 2019-10-08 | 61,039,000 원 | 고광국 |
9 | 노무비 | 2019-11-08 | 73,199,500 원 | 고광국 |
10 | 노무비 | 2019-12-05 | 17,407,500 원 | 고광국 |
11 | 기성금 | 2019-12-09 | 614,211,000 원 | 이득선 |
12 | 노무비 | 2020-01-13 | 5,566,000 원 | 고광국 |
13 | 노무비 | 2020-03-05 | 1,936,000 원 | 고광국 |
14 | 노무비 | 2020-04-10 | 23,276,000 원 | 고광국 |
15 | 노무비 | 2020-05-14 | 39,556,000 원 | 고광국 |
16 | 노무비 | 2020-06-11 | 53,915,400 원 | 고광국 |
17 | 준공금 | 2020-07-14 | 1,379,383,600 원 | 이득선 |
18 | 준공금 | 2020-07-14 | 1,379,383,600 원 | 이득선 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |