- 계 약 명
- 남면 향화대선(남면213호) 도로확장 및 포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,009,078,700 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,140,932,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2020-04-12 |
| 계약일 | 2017-10-26 | 착공일 | 2017-10-26 |
| 준공예정일 | 2020-04-12 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 남면 유치리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)진양 | 대표자 | 홍순희 |
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 후석로44 (석사동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-27 | 131,853,300 원 | 2,140,932,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량변동 |
| 2 | 2019-04-22 | -10,524,000 원 | 2,130,408,000 원 | 보험료정산 | 보험료, 측구공 공제수량 정산 등 |
| 3 | 2019-06-19 | -184,631,000 원 | 1,945,777,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 4 | 2019-08-19 | 39,776,000 원 | 1,985,553,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 5 | 2019-08-30 | 17,285,000 원 | 2,002,838,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 6 | 2019-12-15 | -27,729,000 원 | 1,975,109,000 원 | 물량증감 | 현장 여건 변동에 따른 물량 감소 |
| 7 | 2020-05-04 | 86,444,000 원 | 2,061,553,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 증가 |
| 8 | 2020-11-12 | -75,905,000 원 | 1,985,648,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
