읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2022 .07 .31    내면 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
내면 1,660 1,456 3,116 1,696
내면 창촌1리 42 33 75 46
내면 창촌2리 319 336 655 337
내면 창촌3리 86 80 166 84
내면 광원1리 162 143 305 182
내면 광원2리 130 107 237 138
내면 광원3리 66 58 124 73
내면 명개리 56 44 100 69
내면 율전1리 128 102 230 116
내면 율전2리 43 43 86 50
내면 율전3리 81 66 147 89
내면 자운1리 121 105 226 120
내면 자운2리 145 120 265 130
내면 자운3리 39 19 58 41
내면 자운4리 75 67 142 60
내면 방내1리 66 62 128 71
내면 방내2리 59 40 99 52
내면 방내3리 42 31 73 38

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12