읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2021 .03 .31    내면 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
내면 1,698 1,510 3,208 1,722
내면 창촌1리 41 32 73 45
내면 창촌2리 341 347 688 358
내면 창촌3리 88 80 168 89
내면 광원1리 157 132 289 174
내면 광원2리 129 109 238 132
내면 광원3리 65 64 129 69
내면 명개리 55 49 104 70
내면 율전1리 130 106 236 114
내면 율전2리 47 39 86 50
내면 율전3리 81 67 148 81
내면 자운1리 122 118 240 120
내면 자운2리 156 137 293 141
내면 자운3리 41 21 62 40
내면 자운4리 71 65 136 62
내면 방내1리 72 68 140 83
내면 방내2리 61 43 104 56
내면 방내3리 41 33 74 38

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12