읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2020 .12 .31    남면 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
남면 3,362 2,822 6,184 3,287
남면 양덕원1리 344 342 686 360
남면 양덕원2리 173 225 398 185
남면 유목정1리 60 66 126 67
남면 유목정2리 114 97 211 108
남면 신대1리 167 124 291 155
남면 신대2리 142 139 281 148
남면 시동1리 137 120 257 131
남면 시동2리 194 100 294 188
남면 시동3리 132 72 204 122
남면 시동4리 122 118 240 135
남면 시동5리 143 32 175 152
남면 유치1리 141 112 253 135
남면 유치2리 193 164 357 190
남면 월천1리 118 117 235 128
남면 월천2리 438 393 831 269
남면 명동리 127 104 231 124
남면 제곡리 79 74 153 88
남면 용수리 94 79 173 111
남면 남노일리 85 88 173 104
남면 화전1리 143 102 245 151
남면 화전2리 134 91 225 150
남면 화전3리 82 63 145 86

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12