- 계 약 명
- 북방면 생활체육공원 본부석 이전 건축공사(건축+기계)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 370,688,000 원 |
| 계약일 | 2025-03-17 | ||
| 계약기간 | 2025-03-17 ~ 2025-12-24 | ||
| 착공일 | 2025-03-17 | 준공예정일 | 2025-12-24 |
| 준공일 | 2025-12-24 | ||
| 도급업체 | (주)설악종합건설 | 대표자 | 조병준 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-31 | 89,800,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2025-09-09 | 2,547,600 원 | |
| 3 | 노무비 | 2025-09-30 | 15,917,000 원 | |
| 4 | 노무비 | 2025-11-06 | 14,300,000 원 | |
| 5 | 노무비 | 2025-11-26 | 25,454,000 원 |
| 선금지급누계액 | 89,800,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 | 58,218,600 원 |
