
계 약 명 | 가리산 레포츠파크 서바이벌 장비 물품 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 244,887,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 244,887,000 원 | ||
계약일 | 2023-04-18 | 계약기간 | 2023-04-18 ~ 2023-08-15 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-08-15 | 준공일 | 2023-08-15 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 관광문화과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||||
도급업체 | (주)건파워 | 대표자 | 홍용표 | ||
도급업체주소 | 전라북도 전주시 완산구 아중로33 (중노송동, 전주정보영상진흥원) 멀티미디어지원관 2층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 30,000,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 214,887,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-05-12 | 30,000,000원 | |
2 | 완납급 | 2023-09-07 | 214,887,000원 |