
계 약 명 | 2023년 가리산 자연휴양림 위탁수수료 산정 원가분석 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,204,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 3,204,000 원 | ||
계약일 | 2023-04-12 | 계약기간 | 2023-04-12 ~ 2023-05-11 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-04-12 | ||
준공예정일 | 2023-05-11 | 준공일 | 2023-05-11 | ||
계약유형 | 학술 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | . | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (재)대한자치행정연구원 | 대표자 | 김영식 | ||
도급업체주소 | 강원도 원주시 시청로22 (무실동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 3,204,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-06-23 | 3,204,000원 | 준공 완료 |