
계 약 명 | 교통사고 잦은 곳 개선사업(CU주공점 앞) |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 144,684,075 원 | 최초계약금액 | 145,330,000 원 | ||
낙찰률 | 88.97 % | 계약금액 | 145,330,000 원 | ||
계약일 | 2023-09-20 | 계약기간 | 2023-09-20 ~ 2024-01-17 | ||
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 착공일 | 2023-09-20 | ||
준공예정일 | 2024-01-17 | 준공일 | |||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 신영건설(주) | 대표자 | 염광진 | ||
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 송학정로 5-21 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 61,000,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-09-22 | 61,000,000원 |