
계 약 명 | 홍천군 장애인 국민체육센터 앞 인도교체공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 17,063,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 15,634,000 원 | ||
계약일 | 2023-05-23 | 계약기간 | 2023-05-23 ~ 2023-08-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-05-23 | ||
준공예정일 | 2023-08-20 | 준공일 | 2023-08-18 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍천읍 태학리 일원 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 선우건설주식회사 | 대표자 | 김종명 | ||
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로633 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 15,634,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-09-08 | 15,634,000원 | 준공 완료 |