
계 약 명 | 홍천읍 삼마치리 지방하천(장전평천) 호우피해복구사업 재해예방 기술지도 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,322,100 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,322,100 원 | ||
계약일 | 2023-05-23 | 계약기간 | 2023-05-23 ~ 2023-08-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-05-23 | ||
준공예정일 | 2023-08-20 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍천읍 삼마치리 493번지 외 3개소 | ||||
수의계약사유 | 소액수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호) | ||||
도급업체 | 강원재해예방컨설팅(주) | 대표자 | 전승택 | ||
도급업체주소 | 강원도 원주시 단관공원길 3-8(단구동) 1층, 2층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 홍천읍 | 계약부서 | 홍천읍 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |