읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2024 .04 .30    남면 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
남면 3,011 2,657 5,668 3,187
남면 양덕원1리 279 317 596 348
남면 양덕원2리 181 243 424 193
남면 유목정1리 70 62 132 75
남면 유목정2리 108 86 194 107
남면 신대1리 147 127 274 151
남면 신대2리 140 141 281 157
남면 시동1리 113 103 216 120
남면 시동2리 177 88 265 170
남면 시동3리 97 62 159 99
남면 시동4리 130 113 243 140
남면 시동5리 101 31 132 129
남면 유치1리 126 111 237 134
남면 유치2리 174 153 327 175
남면 월천1리 117 110 227 133
남면 월천2리 336 339 675 231
남면 명동리 114 95 209 117
남면 제곡리 88 79 167 105
남면 용수리 96 71 167 115
남면 남노일리 86 81 167 112
남면 화전1리 133 98 231 146
남면 화전2리 119 88 207 142
남면 화전3리 79 59 138 88

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12